¿Cuánto cuesta un Honda CR-V 2013 en República Dominicana?
El precio mediano de un Honda CR-V 2013 en República Dominicana es de RD$ 975,000 (US$ 16,582), basado en 8 listados activos en los últimos 365 días. El rango típico va de RD$ 928,750 a RD$ 986,250.
Precios por año
| Año | Precio mediano | Rango | Muestra | Kilometraje mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RD$ 3,051,720 | RD$ 2,798,660 – RD$ 3,404,520 | 78 | 0 km |
| 2025 | RD$ 2,616,600 | RD$ 2,469,600 – RD$ 2,816,520 | 137 | 7,242 km |
| 2024 | RD$ 2,428,440 | RD$ 2,287,320 – RD$ 2,581,320 | 153 | 9,566 km |
| 2023 | RD$ 2,304,960 | RD$ 2,174,130 – RD$ 2,469,600 | 208 | 0 km |
| 2022 | RD$ 1,852,200 | RD$ 1,734,600 – RD$ 1,993,320 | 88 | 0 km |
| 2021 | RD$ 1,752,240 | RD$ 1,675,800 – RD$ 1,852,200 | 134 | 0 km |
| 2020 | RD$ 1,719,900 | RD$ 1,617,000 – RD$ 1,793,400 | 138 | 0 km |
| 2019 | RD$ 1,514,041 | RD$ 1,387,680 – RD$ 1,640,520 | 46 | 0 km |
| 2018 | RD$ 1,464,120 | RD$ 1,393,560 – RD$ 1,581,720 | 37 | 0 km |
| 2017 | RD$ 1,381,800 | RD$ 1,321,530 – RD$ 1,499,400 | 32 | 0 km |
| 2016 | RD$ 1,120,000 | RD$ 1,017,500 – RD$ 1,178,750 | 24 | 0 km |
| 2015 | RD$ 1,100,000 | RD$ 1,050,000 – RD$ 1,170,000 | 27 | 0 km |
| 2014 | RD$ 980,000 | RD$ 937,500 – RD$ 1,043,750 | 16 | 0 km |
| 2013 | RD$ 975,000 | RD$ 928,750 – RD$ 986,250 | 8 | 0 km |
| 2012 | RD$ 925,000 | RD$ 895,000 – RD$ 942,500 | 11 | 0 km |
| 2011 | RD$ 790,000 | RD$ 732,500 – RD$ 812,500 | 8 | 0 km |
| 2010 | RD$ 850,000 | RD$ 800,000 – RD$ 865,000 | 5 | 0 km |
| 2008 | RD$ 737,500 | RD$ 706,750 – RD$ 767,500 | 6 | 115,068 km |
| 2007 | RD$ 705,000 | RD$ 646,500 – RD$ 753,750 | 6 | 0 km |
Por cada año de antigüedad, un Honda CR-V pierde ~4% de su valor en promedio, según la mediana de cada año.
Ver 1,349 Honda CR-V en ventaPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un Honda CR-V 2013 en República Dominicana?
El precio mediano de un Honda CR-V 2013 usado es RD$ 975,000 (US$ 16,582), según 8 listados analizados. La mitad central de los precios va de RD$ 928,750 (US$ 15,795) a RD$ 986,250 (US$ 16,773).
¿Cómo varía el precio según el año?
Entre los años 2007 y 2026, el más económico es 2007 con una mediana de RD$ 705,000 (US$ 11,990) (6 listados) y el más costoso es 2026 con RD$ 3,051,720 (US$ 51,900) (78 listados).
¿Cuántos Honda CR-V hay en venta ahora mismo?
Ahora mismo hay 1,349 Honda CR-V publicados en Carropana.
¿Los precios incluyen impuestos?
No. Son precios de listado publicados por los vendedores; no incluyen traspaso, marbete ni otros impuestos o gastos de cierre.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Se recalculan de forma continua a partir de los listados de los últimos 365 días, así que reflejan el mercado actual.
¿Cómo se calculan estos precios?
Tomamos el precio más reciente de cada uno de los 8 listados de Honda CR-V 2013 en la ventana, descartamos precios inverosímiles y calculamos la mediana y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75).
Metodología
Analizamos los listados activos de Honda CR-V publicados en Carropana durante los últimos 365 días. Usamos la mediana, no el promedio, para que unos pocos precios extremos no distorsionen la cifra, y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75) para mostrar dónde se concentra la mayoría. Son precios de listado publicados por los vendedores, no precios de venta cerrada, y solo publicamos una guía cuando hay suficientes listados para que la cifra sea confiable.