¿Cuánto cuesta un Honda CR-V 2009 en República Dominicana?
El precio mediano de un Honda CR-V 2009 en República Dominicana es de RD$ 810,000 (US$ 13,419), basado en 8 anuncios analizados en los últimos 365 días. El rango habitual va de RD$ 786,250 a RD$ 838,750.
8 anuncios analizados · Últimos 365 días
Precios publicados, no ventas cerradas. Cómo se calcula
Datos de todos los años del modelo actualizados al 2 de noviembre de 2026.
Honda CR-V 2009 en venta
Ver todosPrecios por año
Comparación de todos los años del Honda CR-V, no solo 2009.
| Año | Precio mediano | Rango · mitad central | Muestra | Kilometraje mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RD$ 3,132,684148 anuncios analizadosRango RD$ 2,987,820 – RD$ 3,494,8442,414 km | RD$ 2,987,820 – RD$ 3,494,844 | 148 | 2,414 km |
| 2025 | RD$ 2,649,804211 anuncios analizadosRango RD$ 2,529,084 – RD$ 2,830,88419,312 km | RD$ 2,529,084 – RD$ 2,830,884 | 211 | 19,312 km |
| 2024 | RD$ 2,474,760233 anuncios analizadosRango RD$ 2,341,968 – RD$ 2,625,66040,234 km | RD$ 2,341,968 – RD$ 2,625,660 | 233 | 40,234 km |
| 2023 | RD$ 2,348,004286 anuncios analizadosRango RD$ 2,227,284 – RD$ 2,504,94055,664 km | RD$ 2,227,284 – RD$ 2,504,940 | 286 | 55,664 km |
| 2022 | RD$ 1,880,214130 anuncios analizadosRango RD$ 1,780,620 – RD$ 2,014,51567,938 km | RD$ 1,780,620 – RD$ 2,014,515 | 130 | 67,938 km |
| 2021 | RD$ 1,780,620175 anuncios analizadosRango RD$ 1,690,080 – RD$ 1,901,34099,584 km | RD$ 1,690,080 – RD$ 1,901,340 | 175 | 99,584 km |
| 2020 | RD$ 1,720,260173 anuncios analizadosRango RD$ 1,623,684 – RD$ 1,810,740106,216 km | RD$ 1,623,684 – RD$ 1,810,740 | 173 | 106,216 km |
| 2019 | RD$ 1,569,23969 anuncios analizadosRango RD$ 1,442,604 – RD$ 1,684,04480,467 km | RD$ 1,442,604 – RD$ 1,684,044 | 69 | 80,467 km |
| 2018 | RD$ 1,484,85650 anuncios analizadosRango RD$ 1,418,460 – RD$ 1,590,48691,689 km | RD$ 1,418,460 – RD$ 1,590,486 | 50 | 91,689 km |
| 2017 | RD$ 1,295,00045 anuncios analizadosRango RD$ 1,229,000 – RD$ 1,350,000120,000 km | RD$ 1,229,000 – RD$ 1,350,000 | 45 | 120,000 km |
| 2016 | RD$ 1,100,00053 anuncios analizadosRango RD$ 1,050,000 – RD$ 1,165,000143,000 km | RD$ 1,050,000 – RD$ 1,165,000 | 53 | 143,000 km |
| 2015 | RD$ 1,100,00041 anuncios analizadosRango RD$ 1,050,000 – RD$ 1,160,000177,584 km | RD$ 1,050,000 – RD$ 1,160,000 | 41 | 177,584 km |
| 2014 | RD$ 965,00027 anuncios analizadosRango RD$ 925,000 – RD$ 1,012,500150,000 km | RD$ 925,000 – RD$ 1,012,500 | 27 | 150,000 km |
| 2013 | RD$ 975,00021 anuncios analizadosRango RD$ 940,000 – RD$ 995,000134,800 km | RD$ 940,000 – RD$ 995,000 | 21 | 134,800 km |
| 2012 | RD$ 895,00020 anuncios analizadosRango RD$ 890,000 – RD$ 925,000120,000 km | RD$ 890,000 – RD$ 925,000 | 20 | 120,000 km |
| 2011 | RD$ 780,00017 anuncios analizadosRango RD$ 715,000 – RD$ 795,000174,944 km | RD$ 715,000 – RD$ 795,000 | 17 | 174,944 km |
| 2010 | RD$ 767,5008 anuncios analizadosRango RD$ 732,500 – RD$ 830,000 | RD$ 732,500 – RD$ 830,000 | 8 | — |
| 2009 | RD$ 810,0008 anuncios analizadosRango RD$ 786,250 – RD$ 838,750 | RD$ 786,250 – RD$ 838,750 | 8 | — |
| 2008 | RD$ 715,0009 anuncios analizadosRango RD$ 699,000 – RD$ 730,000230,136 km | RD$ 699,000 – RD$ 730,000 | 9 | 230,136 km |
| 2007 | RD$ 689,9999 anuncios analizadosRango RD$ 632,000 – RD$ 720,000 | RD$ 632,000 – RD$ 720,000 | 9 | — |
| 2006 | RD$ 540,0005 anuncios analizadosRango RD$ 520,000 – RD$ 565,000 | RD$ 520,000 – RD$ 565,000 | 5 | — |
| 2004 | RD$ 450,0005 anuncios analizadosRango RD$ 450,000 – RD$ 470,000 | RD$ 450,000 – RD$ 470,000 | 5 | — |
| 2002 | RD$ 450,0005 anuncios analizadosRango RD$ 425,000 – RD$ 460,000 | RD$ 425,000 – RD$ 460,000 | 5 | — |
| 2000 | RD$ 360,0005 anuncios analizadosRango RD$ 350,000 – RD$ 383,000 | RD$ 350,000 – RD$ 383,000 | 5 | — |
Rango habitual de todos los años (RD$ 1,780,620 – RD$ 2,595,480)Mitad central del añoMediana
Ver todos los añosMetodología
Analizamos los anuncios de Honda CR-V con precios observados en Carropana en los últimos 365 días. Usamos la mediana, no el promedio, para que unos pocos precios extremos no distorsionen la cifra, y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75) para mostrar dónde se concentra la mayoría. Son precios de listado publicados por los vendedores, no precios de venta cerrada, y solo publicamos una guía cuando hay suficientes listados para que la cifra sea confiable. Las cifras en RD$ y US$ se relacionan mediante una tasa de referencia de RD$ 60.36 por US$, por lo que el equivalente es aproximado. El kilometraje mediano se muestra solo cuando hay suficientes anuncios con esa información.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un Honda CR-V 2009 en República Dominicana?
El precio mediano de un Honda CR-V 2009 usado es RD$ 810,000 (US$ 13,419), según 8 listados analizados. La mitad central de los precios va de RD$ 786,250 (US$ 13,026) a RD$ 838,750 (US$ 13,896).
¿Cómo varía el precio según el año?
Entre los años 2000 y 2026, el más económico es 2000 con una mediana de RD$ 360,000 (US$ 5,964) (5 listados) y el más costoso es 2026 con RD$ 3,132,684 (US$ 51,900) (148 listados).
¿Cuántos Honda CR-V hay en venta ahora mismo?
Ahora mismo hay 999 Honda CR-V publicados en Carropana.
¿Los precios incluyen impuestos?
No. Son precios de listado publicados por los vendedores; no incluyen traspaso, marbete ni otros impuestos o gastos de cierre.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Se recalculan de forma continua a partir de los listados de los últimos 365 días, así que reflejan el mercado actual.
¿Cómo se calculan estos precios?
Tomamos el precio más reciente de cada uno de los 8 listados de Honda CR-V 2009 en la ventana, descartamos precios inverosímiles y calculamos la mediana y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75).






























