¿Cuánto cuesta un Toyota Land Cruiser 2013 en República Dominicana?

El precio mediano de un Toyota Land Cruiser 2013 en República Dominicana es de RD$ 2,205,056 (US$ 37,450), basado en 14 anuncios analizados en los últimos 365 días. El rango habitual va de RD$ 2,072,561 a RD$ 2,275,712.

Precio mediano · 2013RD$ 2,205,056US$ 37,450
Rango habitualRD$ 2,072,561RD$ 2,275,712La mitad central de los precios está en este rango.

14 anuncios analizados · Últimos 365 días
Precios publicados, no ventas cerradas. Cómo se calcula
Datos de todos los años del modelo actualizados al 18 de septiembre de 2026.

Ver Toyota Land Cruiser 2013 en ventaComparar precios por año ↓

Precios por año

Comparación de todos los años del Toyota Land Cruiser, no solo 2013.

AñoPrecio medianoRangoMuestraKilometraje mediano
2027RD$ 9,473,79238 anuncios analizadosRango RD$ 5,440,512RD$ 10,003,712RD$ 5,440,512RD$ 10,003,71238
2026RD$ 9,444,35244 anuncios analizadosRango RD$ 6,373,760RD$ 9,803,520RD$ 6,373,760RD$ 9,803,52044
2025RD$ 8,832,00027 anuncios analizadosRango RD$ 7,595,520RD$ 9,803,52013,700 kmRD$ 7,595,520RD$ 9,803,5202713,700 km
2024RD$ 8,237,31210 anuncios analizadosRango RD$ 5,587,712RD$ 8,758,40029,500 kmRD$ 5,587,712RD$ 8,758,4001029,500 km
2023RD$ 7,801,60027 anuncios analizadosRango RD$ 7,448,320RD$ 7,975,29656,000 kmRD$ 7,448,320RD$ 7,975,2962756,000 km
2022RD$ 6,753,53616 anuncios analizadosRango RD$ 5,503,764RD$ 7,300,53149,000 kmRD$ 5,503,764RD$ 7,300,5311649,000 km
2020RD$ 5,175,55215 anuncios analizadosRango RD$ 3,850,752RD$ 5,293,312114,500 kmRD$ 3,850,752RD$ 5,293,31215114,500 km
2019RD$ 4,881,1527 anuncios analizadosRango RD$ 4,781,056RD$ 5,149,056RD$ 4,781,056RD$ 5,149,0567
2018RD$ 3,677,05610 anuncios analizadosRango RD$ 3,256,064RD$ 4,258,496117,881 kmRD$ 3,256,064RD$ 4,258,49610117,881 km
2017RD$ 4,268,80019 anuncios analizadosRango RD$ 3,959,680RD$ 4,445,440125,000 kmRD$ 3,959,680RD$ 4,445,44019125,000 km
2016RD$ 3,576,9608 anuncios analizadosRango RD$ 3,364,992RD$ 3,752,128RD$ 3,364,992RD$ 3,752,1288
2013RD$ 2,205,05614 anuncios analizadosRango RD$ 2,072,561RD$ 2,275,712RD$ 2,072,561RD$ 2,275,71214
2011RD$ 2,016,64010 anuncios analizadosRango RD$ 1,898,880RD$ 2,060,800RD$ 1,898,880RD$ 2,060,80010
2009RD$ 2,054,9129 anuncios analizadosRango RD$ 2,031,360RD$ 2,178,560RD$ 2,031,360RD$ 2,178,5609
2008RD$ 1,925,3768 anuncios analizadosRango RD$ 1,743,584RD$ 1,945,984RD$ 1,743,584RD$ 1,945,9848
Ver todos los años

Metodología

Analizamos los anuncios de Toyota Land Cruiser con precios observados en Carropana en los últimos 365 días. Usamos la mediana, no el promedio, para que unos pocos precios extremos no distorsionen la cifra, y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75) para mostrar dónde se concentra la mayoría. Son precios de listado publicados por los vendedores, no precios de venta cerrada, y solo publicamos una guía cuando hay suficientes listados para que la cifra sea confiable. Las cifras en RD$ y US$ se relacionan mediante una tasa de referencia de RD$ 58.88 por US$, por lo que el equivalente es aproximado. El kilometraje mediano se muestra solo cuando hay suficientes anuncios con esa información.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta un Toyota Land Cruiser 2013 en República Dominicana?

El precio mediano de un Toyota Land Cruiser 2013 usado es RD$ 2,205,056 (US$ 37,450), según 14 listados analizados. La mitad central de los precios va de RD$ 2,072,561 (US$ 35,200) a RD$ 2,275,712 (US$ 38,650).

¿Cómo varía el precio según el año?

Entre los años 2008 y 2027, el más económico es 2008 con una mediana de RD$ 1,925,376 (US$ 32,700) (8 listados) y el más costoso es 2027 con RD$ 9,473,792 (US$ 160,900) (38 listados).

¿Cuántos Toyota Land Cruiser hay en venta ahora mismo?

Ahora mismo hay 223 Toyota Land Cruiser publicados en Carropana.

¿Los precios incluyen impuestos?

No. Son precios de listado publicados por los vendedores; no incluyen traspaso, marbete ni otros impuestos o gastos de cierre.

¿Cada cuánto se actualizan estos precios?

Se recalculan de forma continua a partir de los listados de los últimos 365 días, así que reflejan el mercado actual.

¿Cómo se calculan estos precios?

Tomamos el precio más reciente de cada uno de los 14 listados de Toyota Land Cruiser 2013 en la ventana, descartamos precios inverosímiles y calculamos la mediana y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75).