¿Cuánto cuesta un Toyota Land Cruiser Prado 2019 en República Dominicana?
El precio mediano de un Toyota Land Cruiser Prado 2019 en República Dominicana es de RD$ 3,865,444 (US$ 64,900), basado en 9 anuncios analizados en los últimos 365 días. El rango habitual va de RD$ 3,811,840 a RD$ 3,919,048.
9 anuncios analizados · Últimos 365 días
Precios publicados, no ventas cerradas. Cómo se calcula
Datos de todos los años del modelo actualizados al 1 de octubre de 2026.
Precios por año
Comparación de todos los años del Toyota Land Cruiser Prado, no solo 2019.
| Año | Precio mediano | Rango | Muestra | Kilometraje mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | RD$ 6,903,00441 anuncios analizadosRango RD$ 5,950,044 – RD$ 6,903,00432 km | RD$ 5,950,044 – RD$ 6,903,004 | 41 | 32 km |
| 2026 | RD$ 6,429,50227 anuncios analizadosRango RD$ 5,950,044 – RD$ 6,742,19211,250 km | RD$ 5,950,044 – RD$ 6,742,192 | 27 | 11,250 km |
| 2025 | RD$ 6,384,83214 anuncios analizadosRango RD$ 6,115,323 – RD$ 6,569,46820,718 km | RD$ 6,115,323 – RD$ 6,569,468 | 14 | 20,718 km |
| 2023 | RD$ 4,818,4046 anuncios analizadosRango RD$ 4,535,494 – RD$ 4,882,43164,500 km | RD$ 4,535,494 – RD$ 4,882,431 | 6 | 64,500 km |
| 2020 | RD$ 3,805,8849 anuncios analizadosRango RD$ 3,692,720 – RD$ 4,020,30084,500 km | RD$ 3,692,720 – RD$ 4,020,300 | 9 | 84,500 km |
| 2019 | RD$ 3,865,4449 anuncios analizadosRango RD$ 3,811,840 – RD$ 3,919,04868,250 km | RD$ 3,811,840 – RD$ 3,919,048 | 9 | 68,250 km |
| 2018 | RD$ 3,317,49214 anuncios analizadosRango RD$ 3,269,844 – RD$ 3,448,524109,000 km | RD$ 3,269,844 – RD$ 3,448,524 | 14 | 109,000 km |
| 2015 | RD$ 2,674,24413 anuncios analizadosRango RD$ 2,555,124 – RD$ 2,733,804149,800 km | RD$ 2,555,124 – RD$ 2,733,804 | 13 | 149,800 km |
| 2014 | RD$ 2,528,3226 anuncios analizadosRango RD$ 2,336,241 – RD$ 2,644,464109,000 km | RD$ 2,336,241 – RD$ 2,644,464 | 6 | 109,000 km |
| 2011 | RD$ 1,810,6248 anuncios analizadosRango RD$ 1,712,350 – RD$ 1,861,250190,000 km | RD$ 1,712,350 – RD$ 1,861,250 | 8 | 190,000 km |
| 2007 | RD$ 995,0007 anuncios analizadosRango RD$ 872,500 – RD$ 1,100,000 | RD$ 872,500 – RD$ 1,100,000 | 7 | — |
| 2006 | RD$ 920,0005 anuncios analizadosRango RD$ 780,000 – RD$ 990,000 | RD$ 780,000 – RD$ 990,000 | 5 | — |
Metodología
Analizamos los anuncios de Toyota Land Cruiser Prado con precios observados en Carropana en los últimos 365 días. Usamos la mediana, no el promedio, para que unos pocos precios extremos no distorsionen la cifra, y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75) para mostrar dónde se concentra la mayoría. Son precios de listado publicados por los vendedores, no precios de venta cerrada, y solo publicamos una guía cuando hay suficientes listados para que la cifra sea confiable. Las cifras en RD$ y US$ se relacionan mediante una tasa de referencia de RD$ 59.56 por US$, por lo que el equivalente es aproximado. El kilometraje mediano se muestra solo cuando hay suficientes anuncios con esa información.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un Toyota Land Cruiser Prado 2019 en República Dominicana?
El precio mediano de un Toyota Land Cruiser Prado 2019 usado es RD$ 3,865,444 (US$ 64,900), según 9 listados analizados. La mitad central de los precios va de RD$ 3,811,840 (US$ 64,000) a RD$ 3,919,048 (US$ 65,800).
¿Cómo varía el precio según el año?
Entre los años 2006 y 2027, el más económico es 2006 con una mediana de RD$ 920,000 (US$ 15,447) (5 listados) y el más costoso es 2027 con RD$ 6,903,004 (US$ 115,900) (41 listados).
¿Cuántos Toyota Land Cruiser Prado hay en venta ahora mismo?
Ahora mismo hay 159 Toyota Land Cruiser Prado publicados en Carropana.
¿Los precios incluyen impuestos?
No. Son precios de listado publicados por los vendedores; no incluyen traspaso, marbete ni otros impuestos o gastos de cierre.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Se recalculan de forma continua a partir de los listados de los últimos 365 días, así que reflejan el mercado actual.
¿Cómo se calculan estos precios?
Tomamos el precio más reciente de cada uno de los 9 listados de Toyota Land Cruiser Prado 2019 en la ventana, descartamos precios inverosímiles y calculamos la mediana y el rango intercuartílico (percentiles 25 y 75).